随着5G、数据中心、电动汽车等领域的快速发展,液冷技术已成为高效散热的关键。乐瑞流阻热阻试验机专为液冷部件研发与质量检测而设计,集成先进的流量与压力控制系统,可精准测量流阻特性、热阻及散热性能,为液冷板、服务器液冷模组、电池冷却板等产品提供可靠的测试数据,助力产品快速迭代与性能优化。
| 项目 | 范围 | 范围 | ||
| 型号 | LS-RZ-O2C | LS-RZ-O2C | LS-RZ-O4C | LS-RZ-O4C |
| 介质 | PG25(冷却液)/纯水 | PG25(冷却液)/纯水 | PG25(冷却液)/纯水 | PG25(冷却液)/纯水 |
| 通道数 | 四通道 | 四通道 | 四通道 | 四通道 |
| 热源数量 | 单热源(可以扩展) | 单热源(可以扩展) | 单热源(可以扩展) | 单热源(可以扩展) |
| 温度点(单通道) | 8(可以扩展) | 8(可以扩展) | 8(可以扩展) | 8(可以扩展) |
| 测试产品最大尺寸 | 700*800(mm) | 700*800(mm) | 700*800(mm) | 700*800(mm) |
| 电源(单通道) | 600W(可定制) | 1000W(可定制) | 1500W(可定制) | 3000W(可定制) |
| 流量范围(LPM) | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 1~20 | 5~45 |
| 流量精度(L/Min) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 压差范围(KPa) | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~200 |
| 压差精度 | ±0.075% | ±0.075% | ±0.075% | ±0.075% |
| 水温范围(℃) | 5~80 | 5~80 | 5~80 | 5~80 |
| 温度精度℃ | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 水冷功率 | 2P/定制 | 3P/定制 | 2P/定制 | 3P/定制 |
| 流量计 | 质量/齿轮流量计 | 质量/齿轮流量计 | 质量/齿轮流量计 | 质量/齿轮流量计 |
| 热阻测试(可选) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 单通道热阻重复测试精度(℃) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 热阻通道重复测试精度(℃) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| 温度范围(℃) | -100~400 | -100~400 | -100~400 | -100~400 |
| 温度测量精度(℃) | ±0.5(0~100℃) | ±0.5(0~100℃) | ±0.5(0~100℃) | ±0.5(0~100℃) |
| 流道吹干气压(MPa) | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
| 供电要求 | AC220V/AC380V | AC220V/AC380V | AC220V/AC380V | AC220V/AC380V |
1.高精度测量
采用质量/齿轮流量计,流量控制精度达 ±0.5 L/min,压差测量精度 ±0.075%,水温控制范围 5~80℃,确保测试数据准确可靠。
2.双功率配置可选
单通道加热功率提供 600W 与 1000W 两种选择,配合 2P 或 3P 水冷系统,满足不同热负荷测试需求。
3.多通道并行测试
支持四通道同时独立测试,大幅提升效率;每个通道可配置 8 个温度测点(可扩展),全面监控温度分布。
4.宽介质适应性
兼容 PG25冷却液及纯水,适应多种液冷工质,无需更换硬件即可切换测试介质。
5.扩展性强
热源数量、温度点、测试通道均可按需扩展,为未来测试需求升级预留空间。
6.可选热阻测试模块
集成热阻自动测试功能,单通道重复测试精度 ≤2℃,通道间一致性 ≤2.5℃,确保热性能评估的可靠性。
7.完善的吹干与安全保护
内置 0~0.8 MPa 压缩空气吹干系统,避免残留液体腐蚀管路;多重安全保护机制,保障长时间稳定运行
电话
咨询
TOP